
Składniki
woda, cukier, dwutlenek węgla, barwnik E 150d, kwas: kwas fosforowy, naturalne aromaty w tym kofeina
Informacja o wartości odżywczej
100 ml | 250 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 180 kJ / | 450 kJ / |
42 kcal | 105 kcal (5%) | |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
Węglowodany | 10,6 g | 27 g (10%) |
w tym cukry | 10,6 g | 27 g (29%) |
Białko | 0 g | 0 g (0%) |
Sól | 0 g | 0 g (0%) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
2 l = 8 x 250 ml |