| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w: 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1648 kJ / 390 kcal |
| Tłuszcz | 5,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g |
| Węglowodany | 73 g |
| w tym cukry | 2,2 g |
| Błonnik | 2,1 g |
| Białko | 11 g |
| Sól | 3,8 g |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 00 kcal). |
.